Ферма Шиншилл +79093040488 На рынке более 17 лет
Бизнес план на шиншилл/ расчёт затрат и окупаемости
пар в окошке
Выход молодняка:
1 шт.Расчёт производится исходя из среднего значения
5 щенков в год, одна самка приносит 4-9.
Стоимость затрат на кормление: руб.
Чистая прибыль: руб.
Цена/руб. | Примечание | ||
Шиншиллы пары | 13000 | ||
Клетки | 2500 | ||
Поилки | 100 | ||
Кормушки | 90 | ||
Итого: | 15690 | Единоразовые затраты | |
В дальнейшем затраты только на кормление. Шиншиллы приносят потомство до 14лет. | |||
камень для сточки зубов (по 2шт. на пару) | 120 | на 6 месяцев | |
чебурки, ветки различных деревьев (яблоня, груша, берёза, сосна и т.д.) | 30 | на 6 месяцев | |
песок для купания специализированный 1кг. | 150 | на 6 месяцев | |
лакомства (сушеные морковь, яблоки, груша, шиповник, свёкла, изюм, арахис, сушенные бананы, миндаль и т.д.) 1 кг. | 150 | на 6 месяцев | |
поливитамины | 100 | на 6 месяцев | |
опилки (подстилка) | 20 | на 6 месяцев | |
Итого: | 1140 | расчёт на 1 год | |
корм мешанка: | |||
овес 2кг. | 30 | на 6 месяцев | |
кукуруза 1,2кг. | 36 | на 6 месяцев | |
семечки подсолнуха 1,8кг. | 45 | на 6 месяцев | |
пшеница 0,8кг. | 8 | на 6 месяцев | |
ячмень 0,4кг. | 4 | на 6 месяцев | |
горох 0,4кг. | 10 | на 6 месяцев | |
геркулесовые хлопья 2кг. | 40 | на 6 месяцев | |
травяная мука прессованная 1 кг. | 10 | на 6 месяцев | |
гранулированные корма на травяной основе 2кг. | 40 | на 6 месяцев | |
сено (луговые травы, люцерна, клевер, вика, листья одуванчика, лопуха, мать и мачеха, подорожник, корни одуванчика) 2кг. | 2 | на 6 месяцев | |
итого: | 450 | расчёт на 1 год | |
Итого в год на кормление: | 1590 |
* при расчете цены на корма и аксессуары, клетки были завышены. Используя альтернативу, затраты можно значительно сократить. Самостоятельное изготовления кормов (мешанки), тех или иных аксессуаров (кормушки, поилки, купалки, клетки) в хозяйстве так же ведет к сокращению расходов в 3-6 раз (так например вместо фирменного песка для купания можно использовать обычный речной песок и пр.) Не учитывалось так же затраты на помещение, потому как цены в зависимости от место расположения мини-фермы - разные. Определенной экономической модели на содержание фермы нет. Коэффициент затрат меняется при изменении количества шиншилл на ферме, так например в отдельных случаях может понадобиться Сплит-система (кондиционер), охрана и прочее. |
